Головка блока цилиндров, клапана, седла, пружины, тарелки
Схема и устройство ГБЦ двигателя Cummins ISF 2.8 на дизельных Газелях Бизнес и Next
номер на схеме | артикул | наименование | количество |
1 | 4976168 | тарелка пружины клапана | 16 |
2 | 4976169 | сухарь клапана | 32 |
3 | 4976980 | пружина клапана | 16 |
4 | 5261320 | клапан впускной | 8 |
5 | 4976170 | колпачок маслосъемный | 16 |
6 | 5256949 | клапан выпускной | 8 |
7 | 5271178 / 5271177 | головка блока цилиндров | 1 |
8 | 3900955 | заглушка ГБЦ | 4 |
9 | 3920706 | заглушка ГБЦ | 10 |
10 | 4995863 | втулка распредвала | 1 |
11 | 5284978 | штифт ГБЦ | 4 |
12 | 5262173 | седло выпускного клапана | 8 |
13 | 5262813 | седло впускного клапана | 8 |
14 | 5257187 | прокладка ГБЦ | 1 |
15 | 5257728 | болт ГБЦ | 10 |
- 5271176 5264128 530715452 000 руб.В наличии
- 5271539 5267688 52676871 180 руб.В наличии
- 5271540 5267689 52676861 180 руб.В наличии
- 497617080 руб.В наличии